И организации, и индивидуальные предприниматели всегда должны отчитываться перед налоговой службой, внебюджетными фондами, Росстатом в установленные российским законодательством сроки. Если деятельность не велась, то ООО или ИП обязаны сдавать нулевую отчетность. Она может потребоваться, когда:
Нулевой отчетности для ИП | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
---|---|---|---|
Отчетность без сдачи в ИФНС и Фонды | 1200 р. | 1200 р. | 2000 р. |
Отчетность + отправка в ФНС по почте | 1800 р. | 1800 р. | 2500 р. |
Сдача отчетности в ФНС (под ключ) | 2000 р. | 2000 р. | 3000 р. |
Нулевой отчетности для организаций - квартал | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
---|---|---|---|
Сдача отчетности в ФНС (под ключ) | 3500 р. | 3500 р. | 5000 р. |
Нулевой отчетности для организаций - год | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
---|---|---|---|
Сдача отчетности в ФНС (под ключ) | 5000 р. | 5000 р. | 7000 р. |
Оставьте заявку и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.
«Нулёвку» можно попробовать оформить самостоятельно. Но важно не забывать, что без специального образования и постоянного отслеживания изменений в законах нашего государства это сделать трудно. Фискальные органы выпишут штрафы, если вы сдадите бумаги с опозданием, представите их в неполном объеме или оформите на устаревших бланках. Причем оштрафовать вас имеют право сразу несколько госорганизаций. Поэтому лучше не рисковать, а довериться профессионалам, которые не допустят ни малейшей ошибки при оформлении документов и сделают все своевременно.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) | Отчеты | Сроки сдачи |
Общая система налогообложения (ОСНО) | Декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) | Ежеквартально, до 25-го числа следующего за отчетным кварталом, только в электронном виде. |
Декларация по налогу на прибыль | Ежеквартально до 28-го числа следующего за отчетным кварталом | |
Декларация по налогу на имущество | Ежеквартально до 31-го числа следующего за отчетным кварталом | |
Декларация по транспортному налогу | Установленные сроки уплаты и подачи декларации – не позднее февраля | |
Сведения о среднесписочной численности | Ежегодно до 20-го января | |
Расчет по форме 4-ФСС | Ежеквартально до 20- го числа следующего за отчетным периодом - на бумаге не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - в электронном виде. | |
Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М | Ежемесячно до 15-го числа месяца следующего за отчетным | |
Расчет по страховым взносам | Ежеквартально до 31-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным кварталом. | |
Отчетность по НДФЛ: | ||
6-НДФЛ | Справку 6-НДФЛ организации сдают ежеквартально, не позднее последнего числа месяца. | |
2-НДФЛ | Справку 2-НДФЛ направляется в налоговую один раз в год, не позднее 31-ого марта следующего года. | |
Бухгалтерская отчетность | Ежегодно до 31 марта | |
Упрощенная система налогообложения (УСН) | Декларация по УСН | Ежегодно до 31 марта |
6-НДФЛ | Справку 6-НДФЛ организации сдают ежеквартально, не позднее последнего числа месяца. | |
Расчет по форме 4-ФСС | Ежеквартально до 20- го числа следующего за отчетным периодом - на бумаге не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - в электронном виде. | |
Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М | Ежемесячно до 15-го числа месяца следующего за отчетным | |
Расчет по страховым взносам | Ежеквартально до 31-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным кварталом- на бумаге не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом - в электронном виде. | |
Сведения о среднесписочной численности | Ежегодно до 20-го января | |
Бухгалтерская отчетность | Ежегодно до 31 марта |
Индивидуальные предприниматели | Отчеты | Сроки сдачи |
Общая система налогообложения (ОСНО) | Декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) | Ежеквартально, до 25-го числа следующего за отчетным кварталом, только в электронном виде |
Сведения о среднесписочной численности сдается только в том случае, елси имеются наемные работники. | Ежегодно до 20-го января | |
Декларация 3-НДФЛ (4-НДФл по необходимости) | Ежегодно до 30-го апреля | |
Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М за работников, если работников нет, то данный отчет сдавать не нужно. | Ежемесячно до 15-го числа месяца следующего за отчетным | |
Расчет по страховым взносам за работников, если работников нет, то данный отчет сдавать не нужно. | Ежеквартально до 31-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным кварталом - на бумаге не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом - в электронном виде. | |
Упрощенная система налогообложения (УСН) | Сведения о среднесписочной численности сдается только в том случае, елси имеются наемные работники. | Ежегодно до 20-го января |
Декларация по УСН | Ежегодно до 30-го апреля | |
Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М сдается только в том случае, елси имеются наемные работники. | Ежемесячно до 10-го числа месяца следующего за отчетным | |
Расчет по страховым взносам за работников, если работников нет, то данный отчет сдавать не нужно. | Ежеквартально до 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным кварталом - на бумаге не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом - в электронном виде. |
Мытищинский Центр Сопровождения Бизнеса грамотно заполнит декларацию, нулевую отчетность для ПФ РФ, если не было начислений и выплат заработной платы сотрудникам. При необходимости представят заполненный отчет в ФСС, оформят декларацию по НДС, составят нулевой баланс. Наша компания предлагает различные способы отправки «нулёвки»:
При сдаче нулевой отчетности УСН, ЕНВД, ОСН бухгалтеру необходим минимальный пакет документов:
Отправьте нам заявку и убедитесь, что у нас приемлемая цена на качественные услуги по оформлению и сдаче нулевой отчетности, и вы не потратите лишних денег. Обратившись к нам, вы получите корректно оформленные бумаги и существенную экономию времени.